Компенсаційні виплати для пенсіонерів: відмінності між версіями
м (Natalia.zaitseva перейменував сторінку з КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ на Компенсаційні виплати для пенсіонерів без створення перенаправлення) |
Немає опису редагування |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== | == Нормативна база == | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/849-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 року № 849 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому"] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/849-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 року № 849 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому"] | ||
== | == Підвищення пенсійних виплат для пенсіонерів == | ||
З метою здійснення послідовних заходів щодо підтримки найбільш вразливих категорій осіб, які досягли відповідного віку та мають тривалий страховий стаж, Кабінетом Міністрів України прийнято [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/849-2020-%D0%BF#Text постанову від 16 вересня 2020 року № 849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому»,] якою встановлено розмір компенсаційних виплат для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше та для пенсіонерів, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку. Такі доплати нараховуються органами Пенсійного фонду України автоматично, без звернення зазначених осіб до пенсійного фонду. | З метою здійснення послідовних заходів щодо підтримки найбільш вразливих категорій осіб, які досягли відповідного віку та мають тривалий страховий стаж, Кабінетом Міністрів України прийнято [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/849-2020-%D0%BF#Text постанову від 16 вересня 2020 року № 849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому»,] якою встановлено розмір компенсаційних виплат для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше та для пенсіонерів, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку. Такі доплати нараховуються органами Пенсійного фонду України автоматично, без звернення зазначених осіб до пенсійного фонду. | ||
== | == Компенсаційна виплата для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше == | ||
'''З 1 березня 2021 р.''' особам, яким виповнилося '''80 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат''' з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, '''не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні,''' з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії '''за 2020 рік (10 340 гривень 35 копійок),''' щомісячну компенсаційну '''виплату в розмірі до 500 гривень''' у межах зазначеного розміру. | '''З 1 березня 2021 р.''' особам, яким виповнилося '''80 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат''' з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, '''не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні,''' з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії '''за 2020 рік (10 340 гривень 35 копійок),''' щомісячну компенсаційну '''виплату в розмірі до 500 гривень''' у межах зазначеного розміру. | ||
Рядок 14: | Рядок 14: | ||
'''Якщо''' при нарахуванні вищезазначеної компенсаційної виплати загальний '''розмір пенсійних виплат,''' у осіб які отримують пенсію за віком з урахуванням страхового стажу для чоловіків 25 років, а для жінок 20 років страхового стажу, '''не досягає 2600 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в''' сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії. | '''Якщо''' при нарахуванні вищезазначеної компенсаційної виплати загальний '''розмір пенсійних виплат,''' у осіб які отримують пенсію за віком з урахуванням страхового стажу для чоловіків 25 років, а для жінок 20 років страхового стажу, '''не досягає 2600 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в''' сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії. | ||
== | == Компенсаційна виплата для пенсіонерів, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку == | ||
'''З 1 жовтня 2021 р.''' особам, яким виповнилося '''75 років до досягнення 80-річного віку''', '''у яких щомісячний розмір пенсійних виплат''' з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, '''не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні,''' з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за '''2020 рік (10 340 гривень 35 копійок),''' щомісячну компенсаційну '''виплату в розмірі до 400 гривень''' у межах зазначеного розміру. | '''З 1 жовтня 2021 р.''' особам, яким виповнилося '''75 років до досягнення 80-річного віку''', '''у яких щомісячний розмір пенсійних виплат''' з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, '''не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні,''' з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за '''2020 рік (10 340 гривень 35 копійок),''' щомісячну компенсаційну '''виплату в розмірі до 400 гривень''' у межах зазначеного розміру. | ||
Рядок 21: | Рядок 21: | ||
'''Якщо''' при нарахуванні вищезазначеної компенсаційної виплати загальний '''розмір пенсійних виплат,''' у осіб які отримують пенсію за віком з урахуванням страхового стажу для чоловіків 25 років, а для жінок 20 років страхового стажу, '''не досягає 2500 гривень,''' '''таким особам надається доплата до пенсії''' в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії. | '''Якщо''' при нарахуванні вищезазначеної компенсаційної виплати загальний '''розмір пенсійних виплат,''' у осіб які отримують пенсію за віком з урахуванням страхового стажу для чоловіків 25 років, а для жінок 20 років страхового стажу, '''не досягає 2500 гривень,''' '''таким особам надається доплата до пенсії''' в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії. | ||
== | == Порядок збільшення розміру щомісячної компенсаційної виплати == | ||
Слід зазначити, що '''починаючи з 2022 року щороку з 1 березня''', '''розміри щомісячної компенсаційної виплати, будуть збільшуватися''' відповідно до збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. | Слід зазначити, що '''починаючи з 2022 року щороку з 1 березня''', '''розміри щомісячної компенсаційної виплати, будуть збільшуватися''' відповідно до збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. | ||
Кожен наступний перерахунок у зв’язку із збільшенням щомісячної компенсаційної виплати проводиться з урахуванням збільшеного у попередніх роках розміру щомісячної компенсаційної виплати. | Кожен наступний перерахунок у зв’язку із збільшенням щомісячної компенсаційної виплати проводиться з урахуванням збільшеного у попередніх роках розміру щомісячної компенсаційної виплати. | ||
== | == Див. також == | ||
* [[Порядок призначення та виплати пенсії]] | * [[Порядок призначення та виплати пенсії]] |
Версія за 07:17, 25 жовтня 2021
Нормативна база
- Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 року № 849 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому"
Підвищення пенсійних виплат для пенсіонерів
З метою здійснення послідовних заходів щодо підтримки найбільш вразливих категорій осіб, які досягли відповідного віку та мають тривалий страховий стаж, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 16 вересня 2020 року № 849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому», якою встановлено розмір компенсаційних виплат для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше та для пенсіонерів, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку. Такі доплати нараховуються органами Пенсійного фонду України автоматично, без звернення зазначених осіб до пенсійного фонду.
Компенсаційна виплата для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше
З 1 березня 2021 р. особам, яким виповнилося 80 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10 340 гривень 35 копійок), щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень у межах зазначеного розміру.
Щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію та досягли 80-річного віку після 1 березня 2021 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку.
Якщо при нарахуванні вищезазначеної компенсаційної виплати загальний розмір пенсійних виплат, у осіб які отримують пенсію за віком з урахуванням страхового стажу для чоловіків 25 років, а для жінок 20 років страхового стажу, не досягає 2600 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії.
Компенсаційна виплата для пенсіонерів, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку
З 1 жовтня 2021 р. особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10 340 гривень 35 копійок), щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень у межах зазначеного розміру.
Також таку компенсацію зможуть отримати пенсіонери, які отримують пенсію та досягли 75 років до досягнення 80-річного віку після 1 жовтня 2021 р., яка буде встановлена та виплачена з дати досягнення ними зазначеного віку.
Якщо при нарахуванні вищезазначеної компенсаційної виплати загальний розмір пенсійних виплат, у осіб які отримують пенсію за віком з урахуванням страхового стажу для чоловіків 25 років, а для жінок 20 років страхового стажу, не досягає 2500 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії.
Порядок збільшення розміру щомісячної компенсаційної виплати
Слід зазначити, що починаючи з 2022 року щороку з 1 березня, розміри щомісячної компенсаційної виплати, будуть збільшуватися відповідно до збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
Кожен наступний перерахунок у зв’язку із збільшенням щомісячної компенсаційної виплати проводиться з урахуванням збільшеного у попередніх роках розміру щомісячної компенсаційної виплати.