Пенсійне забезпечення військовослужбовців: відмінності між версіями
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
(Не показано 2 проміжні версії ще одного користувача) | |||
Рядок 2: | Рядок 2: | ||
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"] | * [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"] | ||
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"] | * [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"] | ||
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закон України | * [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1088-2019-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1088-2019-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року №1088 “Деякі питання виплати пенсій окремим категоріям громадян] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1381-2011-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1381-2011-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1381 "Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення"] | ||
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2022-п#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 118 "Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році"] | |||
== Розмір грошового забезпечення == | == Розмір грошового забезпечення == | ||
Статтею 13 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"] передбачено такі розміри грошового забезпечення: | Статтею 13 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"] передбачено '''такі розміри грошового забезпечення:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Рядок 17: | Рядок 17: | ||
| 2|| Кадровим військовослужбовцям та військовослужбовцям за контрактом, які мають вислугу років 20 і більше років|| у розмірі 50% сум грошового забезпечення | | 2|| Кадровим військовослужбовцям та військовослужбовцям за контрактом, які мають вислугу років 20 і більше років|| у розмірі 50% сум грошового забезпечення | ||
|- | |- | ||
| 3|| Військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які мають страховий стаж 25 років та більше, з | | 3|| Військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які мають страховий стаж 25 років та більше, з яких не менше 12 років та 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі|| у розмірі 50% сум грошового забезпечення за страховий стаж 25 років та додатково 1% за кожний рік страхового стажу понад 25 років | ||
|- | |- | ||
| 4|| Військовослужбовцямм надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби у зв'язку з реформуванням Збройних сил України|| у розмірі 50% сум грошового забезпечення за 20 років вислуги та додатково 3% сум грошового забезпечення за кожний повний рік понад 20 років, але не більше ніж 65% сум грошового забезпечення | | 4|| Військовослужбовцямм надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби у зв'язку з реформуванням Збройних сил України|| у розмірі 50% сум грошового забезпечення за 20 років вислуги та додатково 3% сум грошового забезпечення за кожний повний рік понад 20 років, але не більше ніж 65% сум грошового забезпечення | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Максимальний розмір пенсії за вислугу років '''не повинен перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення''', а <u>особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені до категорії 1</u>, - 1'''00% сум грошового забезпечення,''' до <u>категорії 2</u>''', - 95% сум грошового забезпечення.''' | |||
'''<u>Примітка.</u>''' З 1 січня 2020 р. виплата пенсій, призначених згідно із [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"] до 1 березня 2018 р. (крім пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським) та перерахованих з 1 січня 2018 р. з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, заклади вищої освіти), що визначені станом на 1 березня 2018 р. відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"], '''здійснюється у підвищеному розмірі з урахуванням 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018р.''' | |||
'''<u>Примітка.</u>''' З 1 січня 2020 р. виплата пенсій, призначених згідно із [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"] до 1 березня 2018 р. (крім пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським) та перерахованих з 1 січня 2018 р. з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, заклади вищої освіти), що визначені станом на 1 березня 2018 р. відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"], здійснюється у підвищеному розмірі з урахуванням 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня | |||
Особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ з 1 січня 2020 р. виплачується пенсія, яка з 1 січня 2016 р. перерахована з розміру грошового забезпечення за прирівняною посадою поліцейського (з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсії, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом), та щомісяця проводиться виплата 100 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії, розрахованої з 1 січня 2016 р., та місячним розміром пенсії, отриманої особою за період з 1 січня 2016р. по 31 грудня 2017 р., до забезпечення повної виплати розрахованої суми різниці. | |||
== Мінімальні пенсійні виплати ветеранам війни == | == Мінімальні пенсійні виплати ветеранам війни == | ||
'''''Мінімальні пенсійні виплати ветеранам війни''''' (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною): | '''''Мінімальні пенсійні виплати ветеранам війни''''' (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною): | ||
* Учасники бойових дій: 165% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; | * Учасники бойових дій: 165% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; | ||
* Особи з інвалідністю внаслідок війни: I групи 285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; II групи - 255 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; III групи - 225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. | * Особи з інвалідністю внаслідок війни: I групи 285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; II групи - 255 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; III групи - 225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. | ||
<u>Пенсії військовослужбовцям призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.</u> | |||
<u>Пенсії військовослужбовцям призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.</u> | |||
'''''Виплата пенсії не припиняється''''' у випадку призову на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період до Збройних сил України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту. | '''''Виплата пенсії не припиняється''''' у випадку призову на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період до Збройних сил України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту. | ||
При наступному звільненні зі служби цих осіб здійснюється перерахунок пенсії з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення. За бажанням осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за Законом, та членів їх сімей їм може призначатися пенсія на умовах, передбачених [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"]('''''<u>дострокова пенсія за віком при досягненні чоловіками 55 років та наявності страхового стажу не менше 25 років і при досягненні жінками 50 років та наявності у них не менше 20 років страхового стажу</u>'''''). | При наступному звільненні зі служби цих осіб здійснюється перерахунок пенсії з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення. За бажанням осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за Законом, та членів їх сімей їм може призначатися пенсія на умовах, передбачених [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"]('''''<u>дострокова пенсія за віком при досягненні чоловіками 55 років та наявності страхового стажу не менше 25 років і при досягненні жінками 50 років та наявності у них не менше 20 років страхового стажу</u>'''''). | ||
При цьому для обчислення пенсій враховуються '''''усі види грошового забезпечення''''', що отримували зазначені особи перед звільненням зі служби. | При цьому для обчислення пенсій враховуються '''''усі види грошового забезпечення''''', що отримували зазначені особи перед звільненням зі служби. | ||
Розмір грошового забезпечення, який враховується при обрахунку пенсії складається з нарахувань залежно від посади, звання, вислугу років. | Розмір грошового забезпечення, який враховується при обрахунку пенсії складається з нарахувань залежно від посади, звання, вислугу років. | ||
== Надбавки == | == Надбавки == | ||
'''''Пенсії за вислугу років підвищуються''''' відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»]: | '''''Пенсії за вислугу років підвищуються''''' відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»]: | ||
Рядок 50: | Рядок 46: | ||
* учасникам війни - на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; | * учасникам війни - на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; | ||
* членам сімей загиблих військовослужбовців - на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - членам сімей військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час захисту Батьківщини або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби: - на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. | * членам сімей загиблих військовослужбовців - на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - членам сімей військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час захисту Батьківщини або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби: - на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. | ||
== Перелік документів для призначення пенсії за вислугу років == | == Перелік документів для призначення пенсії за вислугу років == | ||
'''''Перелік документів для призначення пенсії за вислугу років:''''' | '''''Перелік документів для призначення пенсії за вислугу років:''''' | ||
Рядок 59: | Рядок 54: | ||
* копія ідентифікаційного номера платника податків; | * копія ідентифікаційного номера платника податків; | ||
* довідка ВАТ "Ощадбанк" або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк". | * довідка ВАТ "Ощадбанк" або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк". | ||
== Пенсія по інвалідності == | == Пенсія по інвалідності == | ||
'''''Пенсія по інвалідності призначається, якщо''''': | '''''Пенсія по інвалідності призначається, якщо''''': | ||
Рядок 66: | Рядок 60: | ||
'''''Залежно від причини інвалідності особи, які мають право на пенсію поділяються на такі категорії:''''' | '''''Залежно від причини інвалідності особи, які мають право на пенсію поділяються на такі категорії:''''' | ||
* особи з інвалідністю внаслідок війни - при настанні інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків). Розмір пенсії - I група - 100% грошового забезпечення, II група - 80% грошового забезпечення, III група - 60% грошового забезпечення. | * особи з інвалідністю внаслідок війни - при настанні інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків). Розмір пенсії - I група - 100% грошового забезпечення, II група - 80% грошового забезпечення, III група - 60% грошового забезпечення. | ||
*інші особи з інвалідністю з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»] | *інші особи з інвалідністю з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»] - при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, непов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби. Розмір пенсії - I група - 70% грошового забезпечення, II група - 60% грошового забезпечення, III група - 40% грошового забезпечення. | ||
'''''Мінімальний розмір пенсії по інвалідності:''''' | '''''Мінімальний розмір пенсії по інвалідності:''''' | ||
* особам з інвалідністю внаслідок війни з числа солдатів і матросів строкової служби: I групи - 120%, II групи 110%, III групи 105% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; | * особам з інвалідністю внаслідок війни з числа солдатів і матросів строкової служби: I групи - 120%, II групи 110%, III групи 105% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; | ||
* іншим особам з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби: I групи - 110%, II групи 105%, III групи 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. | * іншим особам з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби: I групи - 110%, II групи 105%, III групи 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. | ||
*особам з інвалідністю з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби - 110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, державної пожежної охорони - 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби і державної пожежної охорони - 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби. | |||
[[Категорія: Призначення пенсії]] | [[Категорія: Призначення пенсії]] |
Поточна версія на 14:14, 19 грудня 2024
Нормативна база
- Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
- Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року №1088 “Деякі питання виплати пенсій окремим категоріям громадян
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1381 "Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 118 "Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році"
Розмір грошового забезпечення
Статтею 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" передбачено такі розміри грошового забезпечення:
№ | Категорія військовослужбовців | Розмір грошового забезпечення |
---|---|---|
1 | Військовослужбовцям, звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я | у розмірі 55% сум грошового забезпечення + 3% грошового забезпечення за кожний рік понад 20 років вислуги |
2 | Кадровим військовослужбовцям та військовослужбовцям за контрактом, які мають вислугу років 20 і більше років | у розмірі 50% сум грошового забезпечення |
3 | Військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які мають страховий стаж 25 років та більше, з яких не менше 12 років та 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі | у розмірі 50% сум грошового забезпечення за страховий стаж 25 років та додатково 1% за кожний рік страхового стажу понад 25 років |
4 | Військовослужбовцямм надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби у зв'язку з реформуванням Збройних сил України | у розмірі 50% сум грошового забезпечення за 20 років вислуги та додатково 3% сум грошового забезпечення за кожний повний рік понад 20 років, але не більше ніж 65% сум грошового забезпечення |
Максимальний розмір пенсії за вислугу років не повинен перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені до категорії 1, - 100% сум грошового забезпечення, до категорії 2, - 95% сум грошового забезпечення.
Примітка. З 1 січня 2020 р. виплата пенсій, призначених згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" до 1 березня 2018 р. (крім пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським) та перерахованих з 1 січня 2018 р. з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, заклади вищої освіти), що визначені станом на 1 березня 2018 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", здійснюється у підвищеному розмірі з урахуванням 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018р.
Особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ з 1 січня 2020 р. виплачується пенсія, яка з 1 січня 2016 р. перерахована з розміру грошового забезпечення за прирівняною посадою поліцейського (з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсії, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом), та щомісяця проводиться виплата 100 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії, розрахованої з 1 січня 2016 р., та місячним розміром пенсії, отриманої особою за період з 1 січня 2016р. по 31 грудня 2017 р., до забезпечення повної виплати розрахованої суми різниці.
Мінімальні пенсійні виплати ветеранам війни
Мінімальні пенсійні виплати ветеранам війни (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною):
- Учасники бойових дій: 165% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- Особи з інвалідністю внаслідок війни: I групи 285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; II групи - 255 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; III групи - 225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Пенсії військовослужбовцям призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.
Виплата пенсії не припиняється у випадку призову на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період до Збройних сил України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту.
При наступному звільненні зі служби цих осіб здійснюється перерахунок пенсії з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення. За бажанням осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за Законом, та членів їх сімей їм може призначатися пенсія на умовах, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"(дострокова пенсія за віком при досягненні чоловіками 55 років та наявності страхового стажу не менше 25 років і при досягненні жінками 50 років та наявності у них не менше 20 років страхового стажу).
При цьому для обчислення пенсій враховуються усі види грошового забезпечення, що отримували зазначені особи перед звільненням зі служби.
Розмір грошового забезпечення, який враховується при обрахунку пенсії складається з нарахувань залежно від посади, звання, вислугу років.
Надбавки
Пенсії за вислугу років підвищуються відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:
- учасникам бойових дій - на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особам з інвалідністю внаслідок війни: I групи - на 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - на 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, III групи - на 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- учасникам війни - на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- членам сімей загиблих військовослужбовців - на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - членам сімей військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час захисту Батьківщини або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби: - на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.
Перелік документів для призначення пенсії за вислугу років
Перелік документів для призначення пенсії за вислугу років:
- заява про призначення пенсії;
- паспорт та його копія;
- грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби, якщо період служби становить менше 24 місяців, то рахується фактично прослужений період;
- документи про необхідний страховий стаж ( при призначенні пенсії згідно з пунктом "б" статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";
- копія ідентифікаційного номера платника податків;
- довідка ВАТ "Ощадбанк" або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк".
Пенсія по інвалідності
Пенсія по інвалідності призначається, якщо:
- інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
- інвалідність настала пізніше трьохмісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.
Залежно від причини інвалідності особи, які мають право на пенсію поділяються на такі категорії:
- особи з інвалідністю внаслідок війни - при настанні інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків). Розмір пенсії - I група - 100% грошового забезпечення, II група - 80% грошового забезпечення, III група - 60% грошового забезпечення.
- інші особи з інвалідністю з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» - при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, непов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби. Розмір пенсії - I група - 70% грошового забезпечення, II група - 60% грошового забезпечення, III група - 40% грошового забезпечення.
Мінімальний розмір пенсії по інвалідності:
- особам з інвалідністю внаслідок війни з числа солдатів і матросів строкової служби: I групи - 120%, II групи 110%, III групи 105% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- іншим особам з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби: I групи - 110%, II групи 105%, III групи 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- особам з інвалідністю з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби - 110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, державної пожежної охорони - 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби і державної пожежної охорони - 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби.